一、特點
1、鍍層結構緻密,色澤均勻潔白,抗手汗性強。
2、添加劑不易分解,能長時間連續操作,可保持沙感,顏色一致,光啞度可隨意調節,滿足不同客戶要求。
3、結合力好,易上鉻,是非常經濟的沙鎳添加劑。
二、工藝條件及鍍液組成
原料及條件 | 操作範圍 | 標準 |
硫酸鎳 | 380-480g/L | 450g/L |
氯化鎳 | 35-45g/L | 40g/L |
硼酸 | 35-45g/L | 40g/L |
VTJ-66A开缸劑 | 4-8ml/L | 6ml/L |
VTJ-66B輔助劑 | 16-32ml/L | 24/L |
VTJ-66C主沙劑 | 0.8-1.8ml/L | 1.2ml/L |
PH | 4.0-4.8 | 4.5 |
溫度 | 50℃-60℃ | 55℃ |
電流 | 3-8A/d㎡ | 5A/d㎡ |
時間 | 100秒-360秒 | 200秒 |
攪拌 | 擺動或旋轉 | |
迴圈 | / |
三、鍍液控制及維護
1、定期測試原料成份在工藝範圍內,開工前測試PH值,溫度。
2、VTJ-66C主沙劑請用純水稀釋20倍後緩慢加入,並充分攪拌均勻。
3、每十五個工作日,清洗陽極袋上分解物,定期用雙氧水,活性炭處理鍍液。
4.每天生產前應做侯氏槽實驗以調整添加劑含量達至最佳狀況,或參照建議添加量添加。
四、添加劑的消耗量如下:
各添加劑 | 消耗量/1000安培小時 |
VTJ-66A开缸劑 | 100-120ml |
VTJ-66B輔助劑 | 100-120ml |
VTJ-66C主沙劑 | 60-80ml |
五、建議添加量如下:
1)新開缸時按標準開缸量添加
2)鍍液不過濾時添加量如下:
VTJ-66A开缸劑 | 建議開缸量10-20% |
VTJ-66B輔助劑 | 建議開缸量10-20% |
VTJ-66C主沙劑 | 建議開缸量10-20% |
一般开缸剂和沙剂的补加量是:1-2:1,开缸剂控制沙感的颗粒大小。 |
3)鍍液雙氧水碳粉處理後添加量如下:
VTJ-66A开缸劑 | 建議開缸量40-60% |
VTJ-66B輔助劑 | 建議開缸量30-40% |
VTJ-66C主沙劑 | 建議開缸量60-100% |
備註:本說明書的資料,均是根據公司工程部實驗室提供的添加量,生產時應根據實際情況和侯氏槽分析實驗後添加
七、故障及分析方法
故障及分析 | 原因 | 排除方法 |
起沙慢、啞度不足 | 1、VTJ-66C主沙劑不足 2、硫酸鎳不足 3、辅助剂嚴重不足 4、陽極不足 5、鍍液溫度過低 6、電流太小 7、有機雜質含量太高 | 1、補加沙劑0.1-0.3 ml/L 2、補加到正常範圍內 3、補充辅助剂1-2 ml/L 4、補充陽極 5、將溫度加到52-55℃ 6、加大電流 7、活性碳清缸處理 |
沙變粗,分解快 | 1、开缸劑不足 2、分解物過多 | 1、補加开缸劑1-2 ml/L並適量補加沙劑0.1-0.3調節 2、活性碳處理鍍液 |
走位差、陰陽面、掛鉤印 | 1、VTJ-66C主沙劑不足 2、硫酸鎳不足 3、分解物過多 4、掛具不合理 5、辅助劑不足 | 1、補加沙劑0.1-0.3-ml/L 2、分析補加硫酸鎳 3、活性碳處理並小電流電解 4、更換掛具 5、補加辅助劑0.5-2 ml/L |
光點、黑點 | 1、开缸剂不足 2、有機雜質過多或鍍層污染 3、VTJ-66C沙劑太多或稀釋不夠 4、金屬雜質積累過多 5、過水缸有油污
| 1、補加开缸剂1-2 ml/L 2、活性碳處理鍍液 3、減少VTJ-66C沙劑用量,用純水充分稀釋攪拌 4、加強低電流電解 5、過水缸換水 |